Пункти обігріву
28.12.2021 в 12:10
Інформація щодо розміщення стаціонарних пунктів обігріву
на території Покровського району станом на 28.12.2021 |
||||
№ з/п | Назва територіальної громади | Кількість пунктів обігріву | Адреса пунктів обігріву
(назва населеного пункту, вулиця, номер будинку) |
Режим роботи пунктів обігріву |
1 | Авдіївська міська територіальна громада | 2 | м. Авдіївка, вул. Чистякова, буд.60а | Цілодобово |
м. Авдіївка, вул. Комунальна, буд.8 | Цілодобово | |||
Всього 2 стаціонарних пункти обігріву | ||||
2 | Добропільська міська територіальна громада | 11 | м.Добропілля, вул.Гагарина,3 | Цілодобово |
м. Добропілля, пр.Шевченка,15 | згідно режиму роботи установи (з 8-00 до 17-00) | |||
м.Добропілля, вул.Незалежності, 37 | згідно режиму роботи установи | |||
м.Добропілля, мкр.Молодіжний, 6а | згідно режиму роботи установи | |||
м.Добропілля, вул.Першотравнева, 121 | згідно режиму роботи установи | |||
м.Добропілля, вул.Промислова,19 | Цілодобово | |||
смт. Святогорівка, вул. Шкільна, 114 Святогорівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | згідно режиму роботи установи | |||
смт. Святогорівка, пров. Поштовий, 10 Адміністративна будівля Святогорівського старостинського округу | згідно режиму роботи установи | |||
с. Світле, вул. Перемоги,28 Адміністративна будівлі Світлівського старостинського округу | згідно режиму роботи установи | |||
с. Світле, вул. Перемоги,28 Амбулаторія загальної практики сімейної медицини | згідно режиму роботи установи | |||
с. Ганнівка, вул. Комарова, 48А Адміністративна будівля Ганнівського старостинського округу | згідно режиму роботи установи | |||
Всього 11 стаціонарних пунктів обігріву | ||||
3 | Шахівська сільська територіальна громада | 2 | с. Золотий Колодязь, вул. Патріотична, 25б | З 08.00 до 17.00 |
с. Шахове, вул. М.Ф. Чернявського, 5 | З 07.00 до 17.00 | |||
Всього 2 стаціонарні пункти обігріву | ||||
4 | Криворізька сільська територіальна громада | 5 | с. Криворіжжя, вул. Центральна, 103 (сільська рада) | Пн-чт.: з 8:00 до 17:00
Пт.: з 8:00 до 16:00 |
с. Шилівка, вул. Шевченка, 28 | Пн-чт.: з 8:00 до 17:00
Пт.: з 8:00 до 16:00 |
|||
с. Добропілля, вул. Центральна 51а | Пн-чт.: з 8:00 до 17:00
Пт.: з 8:00 до 16:00 |
|||
с. Криворіжжя, вул. Центральна 103 (амбулаторія) | З 08-00 до 18-00 (нд. – вихідний). У разі потреби цілодобово | |||
с. Добропілля, вул. Центральна, 51а
Адміністративна будівля Добропільського старостинського округу |
З 8.00 до 18.00 у разі потреби цілодобово. Неділя – вихідний день | |||
Всього 5 стаціонарних пунктів обігріву | ||||
5 | Білозерська міська територіальна громада | 3 | м.Білозерське, вул. Фестивальна 6б | Цілодобово |
м.Білозерське, вул. Фестивальна 8а | Цілодобово | |||
с. Нововодяне, вул. Донецька, 60 | З 8-00 до 18-00 | |||
Всього 3 стаціонарний пункт обігріву | ||||
6 | Мар’їнська міська територіальна громада | 16 | м.Красногорівка, вул. Ломоносова, 18 | З 8-00 до 18-00 |
м. Красногорівка вул. Адміністративна, 16 | З 8-00 до 18-00 | |||
м. Красногорівка вул. Адміністративна, 8-а | З 8-00 до 18-00 | |||
с.Катеринівка, вул. Садова, 48а | З 8-00 до 18-00 | |||
с. Антонівка, вул. Гагаріна, 66в | З 8-00 до 16-00 | |||
с.Зоряне, вул. Миру, 3 | з 8-00 до 17-00 | |||
с. Максимільянівка, вул. Жовтнева, 102 -г | З 8-00 до 16-00 | |||
с.Максимільянівка, вул.Центральна,100 -б | з 8-00 до 20-00 | |||
с.Георгіївка, вул.Гагаріна, 15 | з 8-00 до 17-00 | |||
с.Єлизаветівка, вул. Центральна, 39д | з 8-00 до 22-00 | |||
с.Єлизаветівка, вул. Центральна, 90 | З 8-00 до 16-00 | |||
с.Єлизаветівка, вул.Центральна, 36а | з 8-00 до 22-00 | |||
с.Новомихайлівка, вул. Соборна, 48 | з 8-00 до 17-00 | |||
с.Новомихайлівка, вул. Центральна, 64 | з 8-00 до 17-00 | |||
с.Костянтинівка, вул.Миру, 46 -б | з 8-00 до 17-00 | |||
с.Костянтинівка, вул.Миру | Цілодобово | |||
Всього 16 стаціонарних пунктів обігріву | ||||
7 | Курахівська міська територіальна громада | 7 | м. Гірник, пров. Степний, 1 | Цілодобово |
с. Новоселидівка, вул. Сонячна, 1а | Цілодобово | |||
с. Успенівка, вул. Центральна, 36а | Цілодобово | |||
смт. Курахівка, вул. Молодіжна, 20 | Цілодобово | |||
с. Дачне, вул. Логвиненка, буд.1а | Цілодобово | |||
с. Сонцівка, вул. Центральна, 11а | Цілодобово | |||
м. Курахове, просп. Запорізький, 2 | Цілодобово | |||
Всього 7 стаціонарних пунктів обігріву | ||||
8 | Новогродівська міська територіальна громада | 10 | м.Новогродівка, вул. Паркова, буд.38А | Цілодобово |
м.Новогродівка, вул. Тургенєва, буд.24 | з 8-00 до 17-00 | |||
м.Новогродівка, вул. Молодіжна, буд.1 | з 8-00 до 17-00 | |||
м.Новогродівка, вул. Центральна, буд.24 | з 8-00 до 17-00 | |||
с. Миколаївка, вул.Центральна, буд.48а | з 8-00 до 17-00 | |||
с.Калинове, вул.Воронцева, буд.52 | з 8-00 до 17-00 | |||
с.Мемрик, вул.Центральна, буд.36а | з 8-00 до 17-00 | |||
с.Михайлівка, вул.Шкільна, буд.62а | з 8-00 до 17-00 | |||
с.Михайлівка, вул. Шкільна, буд.41а | з 8-00 до 17-00 | |||
с.Галицинівка, вул.Івана Середи, 1а | з 8-00 до 17-00 | |||
Всього 10 стаціонарних пунків обігріву | ||||
9 | Мирноградська міська територіальна громада | 7 | м. Мирноград, м-н «Молодіжний», буд. 59 | Пн-чт з 08.00 до 17.00
Пт з 08.00 до 15.45
|
м. Мирноград, вул. Соборна, 20 (КНП “Мирноградська центральна лікарня” Мирноградської міської ради (терапевтичний корпус) | Цілодобово | |||
м. Мирноград, вул. Мухамадєєва, 3 | з 8.00 до 16.00 | |||
м. Мирноград, м-н Молодіжний, 37а | з 8.00 до 18.00 | |||
м. Мирноград, м-н Західний, 12 | з 8.00 до 16.00 | |||
с.Рівне, вул. Центральна, 24 | денне | |||
с. Красний Лиман, вул. Кантемировська, 102 | денне | |||
Всього 7 стаціонарних пункти обігріву | ||||
10 | Покровська міська територіальна громада | 11 | м.Покровськ, м-н Южний, б.1, кв.75 | З 8-00 до 17-00 крім суботи та неділі по мірі зниження температури повітря (-15) та нижче |
м. Родинське, вул. Шахтарська, 4 | планується цілодобово, за умов — 15 | |||
с. Новотроїцьке, вул. Центральна, 33 | З 08.00 до 17.00 | |||
с. Гришино, пров. Гагаріна, 16 | З 08.00 до 17.00 | |||
с. Піщане, вул. Центральна, 5 | З 08.00 до 17.00 | |||
с. Лисівка, вул. Центральна, 67 | З 08.00 до 17.00 | |||
с. Срібне, вул. Дружби, 61 | З 08.00 до 17.00 | |||
с. Новоєлизаветівка, вул. Широка, 1 | З 08.00 до 17.00 | |||
с. Першотравневе, вул. Гагаріна, 9 | З 08.00 до 17.00 | |||
с. Шевченко, вул. Центральна, 1 | З 08.00 до 17.00 | |||
Всього 11 стаціонарних пункти обігріву | ||||
11 | Гродівська селищна територіальна громада | 9 | смт Гродівка, вул. Шкільна, 31 | Цілодобово |
с. Новоолександрівка, вул.Гагаріна,52 | З 08.00 до 16.00 | |||
смтНовоекономічне, вул.Гоголя,23 | Цілодобово | |||
с.Малинівка, вул.Центральна,120 | З 08.00 до 16.00 | |||
с. Миролюбівка, вул.Центральна,43 | З 08.00 до 16.00 | |||
с.Красний Яр, вул.Центральна,5 | З 08.00 до 16.00 | |||
с.Іванівка, вул.Центральна,70а | З 08.00 до 16.00 | |||
с.Воздвиженка, вул.Садова,26 | З 08.00 до 16.00 | |||
с.Прогрес, вул.Гагаріна,14 | З 08.00 до 16.00 | |||
Всього 9 стаціонарних пунктів обігріву | ||||
12 | Удачненська селищна територіальна громада | 2 | смт. Удачне, вул. Залізнична, 53 | З 07.00 до 18.00 |
с. Сергіївка, вул. Поштова, 36 | З 07.00 до 18.00 | |||
Всього 2 стаціонарні пункти обігріву | ||||
13 | Очеретинська селищна територіальна громада | 4 | смт Очеретине, вул. МПС 1 | Цілодобово |
с. Новоселівка Перша, вул. Шкільна, 1Б | з 7.30 до 16.00 | |||
смт Желанне, вул. Залізнична 2 | Цілодобово | |||
смт Верхньоторецьке, вул. Привокзальна 6 | Цілодобово | |||
Всього 4 стаціонарних пунктів обігріву | ||||
14 | Селидівська територіальна громада | 8 | м.Селидове, вул. Кринична, буд. 42 | Цілодобово |
м.Селидове, вул. Пушкіна, буд. 8 | з 8-00 до 15-45 | |||
м.Селидове, вул. Московська, буд.43 | Цілодобово | |||
м.Українськ, вул. Первомайська, буд. 24 | з 8-00 до 17-00 | |||
м.Українськ, пров. Шкільний, буд. 1 | Цілодобово | |||
смт. Цукурине, вул. Центральна, буд. 10а | з 8-00 до 17-00 | |||
смт. Цукурине, вул. Янтарна, буд. 8 | Цілодобово | |||
с. Петрівка, вул. Отрадна, буд. 78 | Цілодобово | |||
Всього 8 стаціонарних пунктів обігріву |